Emisor | Serie | Precio |
---|---|---|
LCR S.A.E.C.A. | PYLCR02F3725 | 102,4548 |
TELECEL S.A.E. | PYTEL02F9363 | 103,1521 |
TELECEL S.A.E. | PYTEL03F9370 | 115,1644 |
TELECEL S.A.E. | PYTEL01F9356 | 110,0156 |
KUROSU & CIA. S.A. | PYKUR02F1322 | 100,0000 |
IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYIBI06F7711 | 100,3021 |
TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. | PYTAP01F9810 | 116,7103 |
BANCO BASA S.A. | PYBAM01F8484 | 100,6041 |
FINANCIERA FINEXPAR S.A.E.C.A. | PYFIN02F0933 | 104,6010 |
RIEDER & CIA. S.A.C.I. | PYRIE12F4500 | 92,0123 |
Últimos Precios Negociados
Última actualización: 04/03/2021