Emisor | Serie | Precio |
---|---|---|
MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA | PYMUF01F0293 | 105,3288 |
TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. | PYTAP02F9231 | 100,1068 |
Cementos Concepción S.A.E. | PYCEC01F0454 | 100,8219 |
IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYIBIP0V9891 | 102,0959 |
BANCO BASA S.A. | PYBAM01F8484 | 101,0715 |
CEMENTOS CONCEPCION S.A.E. | PYCEC02F1121 | 105,8616 |
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | PYCON06F4720 | 101,2315 |
CREDICENTRO S.A.E.C.A. | PYCCOP0V9346 | 99,5629 |
LCR S.A.E.C.A. | PYLCR05F0850 | 100,1518 |
IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYIBI05F1236 | 101,5863 |
Últimos Precios Negociados
Última actualización: 22/01/2021