Emisor | Serie | Precio |
---|---|---|
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA | PYBIE02F7339 | 103,8890 |
BANCO RIO S.A.E.C.A. | PYBRO01F1371 | 103,1918 |
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. | PYBTE10F0505 | 100,4356 |
FONDO DE INVERSION FINANCIERO EN BIENES DE CAPITAL | PYFBC01V1411 | 100,0534 |
FINANCIERA FINEXPAR S.A.E.C.A. | PYFIN01F0959 | 101,9973 |
IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYIBI05F1236 | 105,0877 |
IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYIBIP0V9891 | 101,6438 |
IMPORT CENTER S.A. | PYIMC03F7931 | 102,9562 |
IMPERIAL COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO Y DERIVADOS S.A.E. | PYIPD01F1403 | 101,4192 |
NUCLEO S.A. (PERSONAL) | PYNUC04F1340 | 100,6419 |
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. | PYREG02F9305 | 106,6301 |
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. | PYSAF02F1439 | 100,1959 |
TELECEL S.A.E. | PYTEL06F0277 | 110,2271 |
Precios Negociados en 12/04/2021